黄杨7号山果园(路边地)租赁使用权

标的名称
黄杨7号山果园(路边地)租赁使用权
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
黄杨7号山果园(路边地),面积约7000平方米(约10.5亩),招租底价每年租金21000元。第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金1750元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
12月19日至12月28日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
1750
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
21000
报价幅度
200
报价开始时间
2020-12-29 10:00:00
自由报价结束时间
2020-12-30 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
7
成交价
51000.00
限时报价结束时间
2020-12-30 10:35:41
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
邝** 51000.00 2020-12-30 10:25:41 当前最高价
杨** 50200.00 2020-12-30 10:24:57 出局
邝** 50000.00 2020-12-30 10:24:16 出局
杨** 49200.00 2020-12-30 10:19:31 出局
邝** 49000.00 2020-12-30 10:18:58 出局
杨** 48000.00 2020-12-30 10:15:48 出局
邝** 47000.00 2020-12-30 10:12:39 出局
杨** 46000.00 2020-12-30 10:12:02 出局
邝** 45200.00 2020-12-30 10:11:08 出局
杨** 44200.00 2020-12-30 10:10:49 出局
邝** 44000.00 2020-12-30 10:09:17 出局
杨** 43000.00 2020-12-30 10:08:53 出局
邝** 42800.00 2020-12-30 10:08:31 出局
杨** 41800.00 2020-12-30 10:05:07 出局
邝** 41600.00 2020-12-30 10:05:00 出局
杨** 41400.00 2020-12-30 10:04:46 出局
邝** 41200.00 2020-12-30 10:04:37 出局
杨** 41000.00 2020-12-30 10:04:29 出局
邝** 40800.00 2020-12-30 10:04:17 出局
杨** 40600.00 2020-12-30 10:04:08 出局
邝** 40400.00 2020-12-30 10:04:03 出局
杨** 40200.00 2020-12-30 10:03:54 出局
邝** 40000.00 2020-12-30 10:03:35 出局
杨** 39800.00 2020-12-30 10:03:25 出局
邝** 39600.00 2020-12-30 10:03:09 出局
杨** 39200.00 2020-12-30 10:03:02 出局
邝** 39000.00 2020-12-30 10:02:53 出局
杨** 38800.00 2020-12-30 10:02:44 出局
邝** 38600.00 2020-12-30 10:02:32 出局
杨** 38400.00 2020-12-30 10:02:24 出局
邝** 38200.00 2020-12-30 10:02:00 出局
杨** 38000.00 2020-12-30 10:01:52 出局
邝** 37200.00 2020-12-30 10:01:41 出局
杨** 37000.00 2020-12-30 10:01:34 出局
邝** 36800.00 2020-12-30 10:01:10 出局
杨** 36600.00 2020-12-30 10:01:02 出局
邝** 36400.00 2020-12-30 10:00:43 出局
杨** 36200.00 2020-12-30 10:00:34 出局
邝** 36000.00 2020-12-30 10:00:24 出局
杨** 35000.00 2020-12-30 09:59:56 出局
邝** 34800.00 2020-12-30 09:59:49 出局
杨** 34200.00 2020-12-30 09:59:39 出局
邝** 34000.00 2020-12-30 09:59:25 出局
杨** 33000.00 2020-12-30 09:59:07 出局
邝** 32800.00 2020-12-30 09:59:00 出局
杨** 32200.00 2020-12-30 09:58:47 出局
邝** 32000.00 2020-12-30 09:58:38 出局
杨** 31000.00 2020-12-30 09:58:18 出局
邝** 29400.00 2020-12-30 09:57:57 出局
杨** 28800.00 2020-12-30 09:57:44 出局
邝** 28600.00 2020-12-30 09:57:30 出局
杨** 27600.00 2020-12-30 09:57:17 出局
邝** 27400.00 2020-12-30 09:56:43 出局
杨** 26400.00 2020-12-30 09:56:21 出局
邝** 26200.00 2020-12-30 09:55:48 出局
杨** 26000.00 2020-12-30 09:55:37 出局
邝** 25800.00 2020-12-30 09:55:02 出局
杨** 25600.00 2020-12-30 09:53:41 出局
邝** 25400.00 2020-12-30 09:52:33 出局
杨** 25200.00 2020-12-30 09:52:06 出局
邝** 25000.00 2020-12-30 09:51:30 出局
杨** 24800.00 2020-12-30 09:46:12 出局
邝** 24600.00 2020-12-30 09:44:36 出局
杨** 23600.00 2020-12-30 09:43:26 出局
邝** 23200.00 2020-12-30 09:42:47 出局
杨** 23000.00 2020-12-30 09:42:18 出局
邝** 22800.00 2020-12-30 09:40:17 出局
杨** 22600.00 2020-12-30 09:39:12 出局
邝** 22400.00 2020-12-30 09:35:46 出局
杨** 22200.00 2020-12-30 09:32:31 出局
邝** 22000.00 2020-12-30 09:30:44 出局
杨** 21800.00 2020-12-30 05:31:36 出局
邝** 21600.00 2020-12-29 16:10:59 出局
杨** 21400.00 2020-12-29 16:05:00 出局
邝** 21200.00 2020-12-29 15:01:27 出局
杨** 21000.00 2020-12-29 10:00:21 出局
竞价结束