珠海市斗门区白藤湖四围春满园背后地块租赁使用权g1
标的名称
珠海市斗门区白藤湖四围春满园背后地块租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区白藤湖旅游城集团公司
标的概括
珠海市斗门区白藤湖四围春满园背后地块,土地面积约80亩,租赁期限为3年,严格按照国家规定的基本农田使用用途,围绕“自然共生”的核心理念,打造集生态农业、亲子互动、休闲体验于一体的复合式田园部落综合体,按现状出租。招租底价每年租金96000元,从第二年起租赁租金逐年递增5%,需交竞价保证金8000元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年6月5日至2025年6月11日(周末、法定节假日除外)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
8000
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
96000
报价幅度
200
报价开始时间
2025-06-12 10:00:00
自由报价结束时间
2025-06-13 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
178
成交价
166000.00
限时报价结束时间
2025-06-14 10:56:13
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
珠******************** | 166000.00 | 2025-06-14 10:46:13 | 当前最高价 |
肖** | 158200.00 | 2025-06-14 10:45:01 | 出局 |
珠******************** | 158000.00 | 2025-06-14 10:35:42 | 出局 |
肖** | 157200.00 | 2025-06-14 10:35:11 | 出局 |
珠******************** | 157000.00 | 2025-06-14 10:26:02 | 出局 |
肖** | 155200.00 | 2025-06-14 10:25:30 | 出局 |
珠******************** | 155000.00 | 2025-06-14 10:16:17 | 出局 |
肖** | 153200.00 | 2025-06-14 10:15:30 | 出局 |
珠******************** | 153000.00 | 2025-06-14 10:06:21 | 出局 |
肖** | 151200.00 | 2025-06-14 10:05:01 | 出局 |
珠******************** | 151000.00 | 2025-06-14 09:56:23 | 出局 |
肖** | 150000.00 | 2025-06-14 09:52:56 | 出局 |
珠******************** | 149800.00 | 2025-06-14 09:43:27 | 出局 |
肖** | 149600.00 | 2025-06-14 09:34:17 | 出局 |
珠******************** | 149400.00 | 2025-06-14 09:26:03 | 出局 |
肖** | 149200.00 | 2025-06-14 09:16:57 | 出局 |
珠******************** | 149000.00 | 2025-06-14 09:07:56 | 出局 |
肖** | 148800.00 | 2025-06-14 08:58:52 | 出局 |
珠******************** | 148600.00 | 2025-06-14 08:49:44 | 出局 |
肖** | 148400.00 | 2025-06-14 08:41:16 | 出局 |
珠******************** | 148200.00 | 2025-06-14 08:32:28 | 出局 |
肖** | 148000.00 | 2025-06-14 08:22:55 | 出局 |
珠******************** | 147800.00 | 2025-06-14 08:14:11 | 出局 |
肖** | 147600.00 | 2025-06-14 08:04:55 | 出局 |
珠******************** | 147400.00 | 2025-06-14 07:56:45 | 出局 |
肖** | 147200.00 | 2025-06-14 07:47:32 | 出局 |
珠******************** | 147000.00 | 2025-06-14 07:39:02 | 出局 |
肖** | 146800.00 | 2025-06-14 07:29:53 | 出局 |
珠******************** | 146600.00 | 2025-06-14 07:20:47 | 出局 |
肖** | 146400.00 | 2025-06-14 07:11:31 | 出局 |
珠******************** | 143400.00 | 2025-06-14 07:02:18 | 出局 |
肖** | 143200.00 | 2025-06-14 06:53:12 | 出局 |
珠******************** | 141200.00 | 2025-06-14 06:44:06 | 出局 |
肖** | 141000.00 | 2025-06-14 06:43:58 | 出局 |
珠******************** | 140000.00 | 2025-06-14 06:34:50 | 出局 |
肖** | 139800.00 | 2025-06-14 06:25:43 | 出局 |
珠******************** | 139600.00 | 2025-06-14 06:16:37 | 出局 |
肖** | 139400.00 | 2025-06-14 06:07:29 | 出局 |
珠******************** | 139200.00 | 2025-06-14 05:58:15 | 出局 |
肖** | 139000.00 | 2025-06-14 05:49:33 | 出局 |
珠******************** | 138800.00 | 2025-06-14 05:40:29 | 出局 |
肖** | 138600.00 | 2025-06-14 05:31:24 | 出局 |
珠******************** | 138400.00 | 2025-06-14 05:22:43 | 出局 |
肖** | 138200.00 | 2025-06-14 05:13:30 | 出局 |
珠******************** | 138000.00 | 2025-06-14 05:04:28 | 出局 |
肖** | 137800.00 | 2025-06-14 04:55:20 | 出局 |
珠******************** | 137600.00 | 2025-06-14 04:47:13 | 出局 |
肖** | 137400.00 | 2025-06-14 04:38:16 | 出局 |
珠******************** | 137200.00 | 2025-06-14 04:30:41 | 出局 |
肖** | 137000.00 | 2025-06-14 04:21:14 | 出局 |
珠******************** | 136800.00 | 2025-06-14 04:13:30 | 出局 |
肖** | 136600.00 | 2025-06-14 04:12:29 | 出局 |
珠******************** | 136400.00 | 2025-06-14 04:03:33 | 出局 |
肖** | 136200.00 | 2025-06-14 03:54:19 | 出局 |
珠******************** | 136000.00 | 2025-06-14 03:45:12 | 出局 |
肖** | 135800.00 | 2025-06-14 03:36:02 | 出局 |
珠******************** | 135600.00 | 2025-06-14 03:26:38 | 出局 |
肖** | 135400.00 | 2025-06-14 03:17:57 | 出局 |
珠******************** | 135200.00 | 2025-06-14 03:08:56 | 出局 |
肖** | 135000.00 | 2025-06-14 03:00:30 | 出局 |
珠******************** | 134800.00 | 2025-06-14 02:51:50 | 出局 |
肖** | 134600.00 | 2025-06-14 02:43:18 | 出局 |
珠******************** | 134400.00 | 2025-06-14 02:34:59 | 出局 |
肖** | 134200.00 | 2025-06-14 02:26:07 | 出局 |
珠******************** | 134000.00 | 2025-06-14 02:16:59 | 出局 |
肖** | 133800.00 | 2025-06-14 02:07:52 | 出局 |
珠******************** | 133600.00 | 2025-06-14 01:58:46 | 出局 |
肖** | 133400.00 | 2025-06-14 01:50:36 | 出局 |
珠******************** | 133200.00 | 2025-06-14 01:41:26 | 出局 |
肖** | 133000.00 | 2025-06-14 01:37:08 | 出局 |
珠******************** | 132800.00 | 2025-06-14 01:28:01 | 出局 |
肖** | 132600.00 | 2025-06-14 01:18:17 | 出局 |
珠******************** | 132400.00 | 2025-06-14 01:09:01 | 出局 |
肖** | 132200.00 | 2025-06-14 00:59:49 | 出局 |
珠******************** | 132000.00 | 2025-06-14 00:50:32 | 出局 |
肖** | 131800.00 | 2025-06-14 00:43:12 | 出局 |
珠******************** | 131600.00 | 2025-06-14 00:34:06 | 出局 |
肖** | 131400.00 | 2025-06-14 00:24:56 | 出局 |
珠******************** | 131200.00 | 2025-06-14 00:15:48 | 出局 |
肖** | 131000.00 | 2025-06-14 00:15:37 | 出局 |
珠******************** | 130800.00 | 2025-06-14 00:06:26 | 出局 |
肖** | 130600.00 | 2025-06-13 23:57:20 | 出局 |
珠******************** | 130400.00 | 2025-06-13 23:48:15 | 出局 |
肖** | 130200.00 | 2025-06-13 23:48:05 | 出局 |
珠******************** | 130000.00 | 2025-06-13 23:39:10 | 出局 |
肖** | 129800.00 | 2025-06-13 23:30:04 | 出局 |
珠******************** | 129600.00 | 2025-06-13 23:21:12 | 出局 |
肖** | 129400.00 | 2025-06-13 23:12:03 | 出局 |
珠******************** | 129200.00 | 2025-06-13 23:03:00 | 出局 |
肖** | 129000.00 | 2025-06-13 22:53:51 | 出局 |
珠******************** | 128800.00 | 2025-06-13 22:45:15 | 出局 |
肖** | 128600.00 | 2025-06-13 22:38:05 | 出局 |
珠******************** | 128400.00 | 2025-06-13 22:28:46 | 出局 |
肖** | 128200.00 | 2025-06-13 22:20:04 | 出局 |
珠******************** | 128000.00 | 2025-06-13 22:10:57 | 出局 |
肖** | 127800.00 | 2025-06-13 22:02:10 | 出局 |
珠******************** | 127600.00 | 2025-06-13 22:02:00 | 出局 |
肖** | 127400.00 | 2025-06-13 22:00:08 | 出局 |
珠******************** | 127200.00 | 2025-06-13 21:52:10 | 出局 |
肖** | 127000.00 | 2025-06-13 21:50:11 | 出局 |
珠******************** | 126800.00 | 2025-06-13 21:42:27 | 出局 |
肖** | 126600.00 | 2025-06-13 21:41:37 | 出局 |
珠******************** | 126400.00 | 2025-06-13 21:33:53 | 出局 |
肖** | 126200.00 | 2025-06-13 21:26:08 | 出局 |
珠******************** | 126000.00 | 2025-06-13 21:18:56 | 出局 |
肖** | 125800.00 | 2025-06-13 21:09:28 | 出局 |
珠******************** | 125600.00 | 2025-06-13 21:01:23 | 出局 |
肖** | 125400.00 | 2025-06-13 20:52:16 | 出局 |
珠******************** | 125200.00 | 2025-06-13 20:44:06 | 出局 |
肖** | 125000.00 | 2025-06-13 20:37:19 | 出局 |
珠******************** | 124800.00 | 2025-06-13 20:29:14 | 出局 |
肖** | 124600.00 | 2025-06-13 20:20:30 | 出局 |
珠******************** | 124400.00 | 2025-06-13 20:12:26 | 出局 |
肖** | 124200.00 | 2025-06-13 20:08:35 | 出局 |
珠******************** | 124000.00 | 2025-06-13 20:04:40 | 出局 |
肖** | 123800.00 | 2025-06-13 20:02:28 | 出局 |
珠******************** | 123600.00 | 2025-06-13 19:56:10 | 出局 |
肖** | 123400.00 | 2025-06-13 19:50:41 | 出局 |
珠******************** | 123200.00 | 2025-06-13 19:46:41 | 出局 |
肖** | 123000.00 | 2025-06-13 19:38:44 | 出局 |
珠******************** | 122800.00 | 2025-06-13 19:37:04 | 出局 |
肖** | 122600.00 | 2025-06-13 19:31:48 | 出局 |
珠******************** | 122400.00 | 2025-06-13 19:27:49 | 出局 |
肖** | 122200.00 | 2025-06-13 19:23:40 | 出局 |
珠******************** | 122000.00 | 2025-06-13 19:18:17 | 出局 |
肖** | 121800.00 | 2025-06-13 19:16:50 | 出局 |
珠******************** | 121600.00 | 2025-06-13 19:10:32 | 出局 |
肖** | 121400.00 | 2025-06-13 19:08:38 | 出局 |
珠******************** | 121200.00 | 2025-06-13 19:00:29 | 出局 |
肖** | 121000.00 | 2025-06-13 18:51:23 | 出局 |
珠******************** | 120800.00 | 2025-06-13 18:44:38 | 出局 |
肖** | 120600.00 | 2025-06-13 18:35:24 | 出局 |
珠******************** | 120400.00 | 2025-06-13 18:29:00 | 出局 |
肖** | 120200.00 | 2025-06-13 18:19:41 | 出局 |
珠******************** | 120000.00 | 2025-06-13 18:10:35 | 出局 |
肖** | 119800.00 | 2025-06-13 18:08:31 | 出局 |
珠******************** | 119600.00 | 2025-06-13 18:02:36 | 出局 |
肖** | 119400.00 | 2025-06-13 17:53:10 | 出局 |
珠******************** | 119200.00 | 2025-06-13 17:44:00 | 出局 |
肖** | 119000.00 | 2025-06-13 17:40:08 | 出局 |
珠******************** | 118800.00 | 2025-06-13 17:34:22 | 出局 |
肖** | 118600.00 | 2025-06-13 17:31:46 | 出局 |
珠******************** | 118400.00 | 2025-06-13 17:24:25 | 出局 |
肖** | 118200.00 | 2025-06-13 17:23:20 | 出局 |
珠******************** | 118000.00 | 2025-06-13 17:17:10 | 出局 |
肖** | 117800.00 | 2025-06-13 17:16:19 | 出局 |
珠******************** | 117600.00 | 2025-06-13 17:07:15 | 出局 |
肖** | 117400.00 | 2025-06-13 17:05:36 | 出局 |
珠******************** | 117200.00 | 2025-06-13 16:57:29 | 出局 |
肖** | 116800.00 | 2025-06-13 16:53:09 | 出局 |
珠******************** | 116600.00 | 2025-06-13 16:44:07 | 出局 |
肖** | 116400.00 | 2025-06-13 16:42:48 | 出局 |
珠******************** | 116200.00 | 2025-06-13 16:35:36 | 出局 |
肖** | 116000.00 | 2025-06-13 16:32:59 | 出局 |
珠******************** | 115800.00 | 2025-06-13 16:26:33 | 出局 |
肖** | 115600.00 | 2025-06-13 16:25:54 | 出局 |
珠******************** | 115400.00 | 2025-06-13 16:17:57 | 出局 |
肖** | 115200.00 | 2025-06-13 16:12:15 | 出局 |
珠******************** | 115000.00 | 2025-06-13 16:11:45 | 出局 |
肖** | 114800.00 | 2025-06-13 16:01:59 | 出局 |
珠******************** | 114600.00 | 2025-06-13 16:00:27 | 出局 |
肖** | 114400.00 | 2025-06-13 15:51:24 | 出局 |
珠******************** | 114200.00 | 2025-06-13 15:50:02 | 出局 |
肖** | 114000.00 | 2025-06-13 15:40:57 | 出局 |
珠******************** | 113800.00 | 2025-06-13 15:35:51 | 出局 |
肖** | 113600.00 | 2025-06-13 15:26:36 | 出局 |
珠******************** | 113400.00 | 2025-06-13 15:22:06 | 出局 |
肖** | 113200.00 | 2025-06-13 15:12:57 | 出局 |
珠******************** | 113000.00 | 2025-06-13 15:07:27 | 出局 |
肖** | 112800.00 | 2025-06-13 14:58:11 | 出局 |
珠******************** | 112600.00 | 2025-06-13 14:54:43 | 出局 |
肖** | 112400.00 | 2025-06-13 14:45:26 | 出局 |
珠******************** | 112200.00 | 2025-06-13 14:40:45 | 出局 |
肖** | 112000.00 | 2025-06-13 14:31:22 | 出局 |
珠******************** | 111800.00 | 2025-06-13 14:25:31 | 出局 |
肖** | 111600.00 | 2025-06-13 14:18:43 | 出局 |
珠******************** | 111400.00 | 2025-06-13 14:14:53 | 出局 |
肖** | 111200.00 | 2025-06-13 14:05:32 | 出局 |
珠******************** | 111000.00 | 2025-06-13 13:57:20 | 出局 |
肖** | 110800.00 | 2025-06-13 13:54:57 | 出局 |
珠******************** | 110600.00 | 2025-06-13 13:46:51 | 出局 |
肖** | 110400.00 | 2025-06-13 13:37:20 | 出局 |
珠******************** | 110200.00 | 2025-06-13 13:33:01 | 出局 |
肖** | 110000.00 | 2025-06-13 13:23:36 | 出局 |
珠******************** | 109800.00 | 2025-06-13 13:16:33 | 出局 |
肖** | 109400.00 | 2025-06-13 13:07:11 | 出局 |
珠******************** | 109200.00 | 2025-06-13 12:58:08 | 出局 |
肖** | 109000.00 | 2025-06-13 12:48:46 | 出局 |
珠******************** | 108800.00 | 2025-06-13 12:40:37 | 出局 |
肖** | 108400.00 | 2025-06-13 12:31:17 | 出局 |
珠******************** | 108200.00 | 2025-06-13 12:26:45 | 出局 |
肖** | 108000.00 | 2025-06-13 12:17:10 | 出局 |
珠******************** | 107800.00 | 2025-06-13 12:08:57 | 出局 |
肖** | 107600.00 | 2025-06-13 11:59:31 | 出局 |
珠******************** | 107400.00 | 2025-06-13 11:58:14 | 出局 |
肖** | 107200.00 | 2025-06-13 11:48:49 | 出局 |
珠******************** | 107000.00 | 2025-06-13 11:39:44 | 出局 |
肖** | 106800.00 | 2025-06-13 11:30:23 | 出局 |
珠******************** | 106600.00 | 2025-06-13 11:21:49 | 出局 |
肖** | 106400.00 | 2025-06-13 11:20:42 | 出局 |
珠******************** | 106200.00 | 2025-06-13 11:20:13 | 出局 |
肖** | 106000.00 | 2025-06-13 11:10:47 | 出局 |
珠******************** | 105800.00 | 2025-06-13 11:01:36 | 出局 |
肖** | 105600.00 | 2025-06-13 10:52:14 | 出局 |
珠******************** | 105400.00 | 2025-06-13 10:43:02 | 出局 |
肖** | 105200.00 | 2025-06-13 10:33:33 | 出局 |
珠******************** | 102800.00 | 2025-06-13 10:25:06 | 出局 |
肖** | 102600.00 | 2025-06-13 10:16:00 | 出局 |
珠******************** | 102400.00 | 2025-06-13 10:15:22 | 出局 |
肖** | 102200.00 | 2025-06-13 10:06:06 | 出局 |
珠******************** | 101200.00 | 2025-06-13 09:59:46 | 出局 |
肖** | 101000.00 | 2025-06-13 09:52:50 | 出局 |
珠******************** | 96200.00 | 2025-06-12 14:11:04 | 出局 |
肖** | 96000.00 | 2025-06-12 10:38:36 | 出局 |
竞价结束